I-CHV-5103 MSS SP-71 125LB ISITALATO SESITYA SOKUJONGA IVALVU
UBUNINZI NGE-INTSHI
| I-DN | L | Dk | D | b | i-nd | H |
| 2〃 | 203.2 | 120.5 | 152 | 17. 5 | 4-19 | 113 |
| 2.5” | 215.9 | 139.5 | 178 | 20.7 | 4-19 | 133 |
| 3〃 | 241.3 | 152.5 | 191 | 22.3 | 4-19 | 144 |
| 4〃 | 292 | 190.5 | 229 | 23.5 | 8-19 | 168 |
| 5〃 | 330.2 | 216 | 254 | 23.8 | 8-22 | 198 |
| 6〃 | 355.6 | 24L5 | 279 | 25.4 | 8-22 | 217 |
| 8〃 | 495 | 298.5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 261 |
| 10〃 | 622 | 362 | 406 | 30.2 | 12-25 | 287 |
| 12〃 | 698.5 | 432 | 483 | 31.8 | 12-25 | 319 |
| 14〃 | 787 | 476 | 533 | 35 | 12-29 | 443 |
| 16〃 | 914 | 540 | 597 | 36.6 | 16-29 | 595 |
| 18〃 | 978 | 578 | 635 | 39.7 | 16-32 | 665 |
| 20" | 978 | 635 | 699 | 42.9 | 20-32 | 732 |
| 24" | 1295 | 749.5 | 813 | 47.7 | 20-35 | 825 |
ULUHLU LWEZIXHOBO
| Hayi. | Inxalenye | Izinto eziphathekayo | Imigangatho yase-USA |
| 1 | Iibholti | Intsimbi | I-ASTM A307 B |
| 2 | Ipleyiti yokuchonga | I-aluminium | |
| 3 | Ibhonethi | Jula i-ayini | I-ASTM A126 UDIDI B |
| 4 | I-Gasket yomzimba | Igrafayithi | EZINGEYONA ASBESTOS |
| 5 | Amantongomane | Intsimbi | I-ASTM A307 B |
| 6 | Iplagi esecaleni | I-Bronze ephosiweyo | I-ASTM B62 |
| 7 | I-Gasket | Ifayibha | |
| 8 | Iphini yokuxhoma | I-Bronze ephosiweyo | I-ASTM B62 |
| 9 | Ihanger | Jula i-ayini | I-ASTM A126 UDIDI B |
| 10 | Iringi yeDiski | I-Bronze ephosiweyo | I-ASTM B62 |
| 10' | Idiski | Jula i-ayini | I-ASTM A126 UDIDI B |
| 11 | Umtshisi wokuhlamba impahla | Intsimbi | I-ASTM A307 B |
| 12 | Yahlula iPhini | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | I-ASTM 420 S42000 |
| 13 | Indandatho Yesihlalo | I-Bronze ephosiweyo | I-ASTM B62 |
| 14 | I-Disc Nut | Intsimbi | I-ASTM A307 B |
| 15 | Umzimba | Jula i-ayini | I-ASTM A126 UDIDI B |
| 16 | I-Stud Bolt | Intsimbi | I-ASTM A307 B |









