ISIHLALO SESINYITHI SE-CHV-5104 CLASS 250 SWING CHECK VALVE
Umzobo wesakhiwo

| UBUNINZI NGE-INTSHI NEE-MILLIMITRE | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| i-nd | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| ULUHLU LWEZINTO | |||
| Hayi. | Inxalenye | Izinto eziphathekayo | Imigangatho yase-USA |
| 1 | Iibholti | Intsimbi | I-ASTM A307 B |
| 2 | Ipleyiti yokuchonga | I-aluminiyam | |
| 3 | Ibhonethi | Jula i-ayini | I-ASTO A126 UDIDI B |
| 4 | I-Gasket yomzimba | Igrafayithi | EZINGEYONA ASBESTOS |
| 5 | Amantongomane | Intsimbi | I-ASTM A307 B |
| 6 | Iplagi esecaleni | Intsimbi yobhedu | I-ASTM B16 |
| 7 | I-Gasket | Ifayibha | |
| 8 | Iphini yokuxhoma | Intsimbi yobhedu | I-ASTM B16 |
| 9 | Ihanger | Intsimbi ethambileyo | I-ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | Iringi yeDiski | I-Bronze ephosiweyo | I-ASTM B62 |
| 10' | Idiski | Jula i-ayini | I-ASTM A126 UDIDI B |
| 11 | Umtshisi wokuhlamba impahla | Intsimbi | I-ASTM A307 B |
| 12 | Yahlula iPhini | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | I-ASTM 420 S42000 |
| 13 | Indandatho Yesihlalo | I-Bronze ephosiweyo | I-ASTM B62 |
| 14 | I-Disc Nut | Intsimbi | I-ASTM A307 B |
| 15 | Umzimba | Jula i-ayini | I-ASTM A126 UDIDI B |
| 16 | I-Stud Bolt | Intsimbi | I-ASTM A307 B |









