IVALVU YOKUJONGA ISITALATO SE-CHV-5106 DIN3202 F6 SE-METAL SE-SWING
UBUNINZI NGE-INTSHI NEE-MILLIMITRE
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | i-nd | H |
| 50 | 200 | 102 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | 125 |
| 65 | 240 | 122 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | 130 |
| 80 | 260 | 138 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | 160 |
| 100 | 300 | 158 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | 185 |
| 125 | 350 | 188 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | 195 |
| 150 | 400 | 212 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | 205 |
| 200 | 500 | 268 | 298 | 340 | 20 | 3 | 12-23 | 285 |
| 250 | 600 | 320 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-28 | 320 |
| 300 | 700 | 378 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-28 | 340 |
| 350 | 800 | 438 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-28 | 400 |
| 400 | 900 | 490 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-31 | 430 |
ULUHLU LWEZIXHOBO
| Hayi. | Inxalenye | Izinto eziphathekayo | Umgangatho |
| 1 | Iibholti | Intsimbi | |
| 2 | Ipleyiti yokuchonga | I-aluminium | |
| 3 | Ibhonethi | Jula i-ayini | GG25 |
| 4 | I-Gasket yomzimba | Igrafayithi | EZINGEYONA ASBESTOS |
| 5 | Amantongomane | Intsimbi | |
| 6 | Iplagi esecaleni | Intsimbi yobhedu | B16 |
| 7 | I-Gasket | Ifayibha | |
| 8 | Iphini yokuxhoma | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | SS410 |
| 9 | Ihanger | Jula i-ayini | GG25 |
| 10 | Iringi yeDiski | Intsimbi yobhedu | B16 |
| 11 | Idiski | Jula i-ayini | GG25 |
| 12 | Umtshisi wokuhlamba impahla | Intsimbi | |
| 13 | Yahlula iPhini | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | SS410 |
| 14 | Indandatho Yesihlalo | Intsimbi yobhedu | B16 |
| 15 | I-nut | Intsimbi | |
| 16 | Umzimba | Jula i-ayini | GG25 |
| 17 | I-Stud Bolt | Intsimbi |










