I-GAV-2110 BS5150 kunye ne-BS5163 OS&Y Metal Gate Valve
Umzobo wesakhiwo
ULUHLU LWEZIXHOBO
| Hayi. | Inxalenye | Izinto eziphathekayo | Umgangatho wesiNgesi |
| 1 | Umzimba | Jula i-ayini | BS1452 Cr. 220 |
| 2 | Iindandatho Zesihlalo | I-Bronze ephosiweyo | BS1400 LG2 |
| 3 | Iindandatho zoBuso beWedge | I-Bronze ephosiweyo | BS1400 LG2 |
| 4 | I-Wedge | Jula i-ayini | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | Isiqu | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | BS970 420S37 |
| 6 | I-Gasket yomzimba | Igrafayithi | Uhlobo lwe-BS2494 W |
| 7 | Iibholti | Intsimbi | BS970 43A |
| 8 | Amantongomane | Intsimbi | BS970 43A |
| 9 | Ibhonethi | Jula i-ayini | BS1452 Cr. 220 |
| 10 | Isihlalo Esingasemva | I-Cast Brass | BS1400 PCB1 |
| 11 | Ukupakisha | Igrafayithi | Uhlobo lwe-BS2494 W |
| 12 | Ukupakisha i-Gland | I-Cast Brass | BS1400 PCB1 |
| 13 | Iibholti Zomlandeli Wendlala | Intsimbi | BS970 43A |
| 14 | Amantongomane Alandela I-Gland | Intsimbi | BS970 43A |
| 15 | Umlandeli weGland | Intsimbi ethambileyo | BS2789 Gr. 420-12 |
| 16 | I-Yoke Bushing | I-Bronze ephosiweyo | BS1400 LG2 |
| 17 | I-Yoke Bushing Nut | Jula i-ayini | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | Isikrufu | Intsimbi | BS970 43A |
| 19 | Ivili lesandla | Jula i-ayini | BS1452 Cr. 220 |
| 20 | Ipleyiti yokuchonga | I-aluminium |
|
| 21 | I-Nut yevili lesandla | Intsimbi ethambileyo | BS2789 Gr. 420-12 |
| 22 | Idyokhwe | Jula i-ayini | BS1452 Cr. 220 |
UBUNINZI NGE-INCI NGE-MILLIMERS
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | i-nd | Do | H |
| 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 380 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 430 |
| 80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 485 |
| 100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 615 |
| 125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 700 |
| 150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 835 |
| 200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 1010 |
| 250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 1220 |
| 300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 1435 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 1655 |
| 400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1825 |
| 450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 2020 |
| 500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 2290 |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 3360 |









